Avainlippu
WRCFIAFIA Action for Road Safety
SuomeksiIn EnglishEn Français
TwitterFacebook
AccueilSpectateursPilotesMédiasHospitalitéRésultatsCoordonnées
 
Accueil > Médias > Itinéraire

Itinéraire du Neste Oil Rally Finland 2013

Mercredi 31.7.

Qualification de Ruuhimäki, 19:00
Start Order Selection
Jyväskylä Paviljonki, 21:00

Jeudi 1.8.

Start Paviljonki, 11:15
SS 1 Himos 1, 12:15, 5,50 km
SS 2 Torittu 1, 13:40, 8,40 km
SS 3 Koukunmaa, 15:18, 13,68 km
SS 4 Torittu 2, 17:34, 8,40 km
SS 5 Himos 2, 19:00, 10,20 km
SSS 6 Killeri 1, 20:30, 2,06 km
Parc Fermé Paviljonki 45 min, 21:03

Vendredi 2.8.

Parc Fermé Paviljonki 15 min, 8:30
SS 7 Jukojärvi 1, 9:48, 22,50 km
SS 8 Palsankylä 1, 10:56, 13,92 km
SS 9 Mökkiperä 1, 11:41, 13,64 km
SS 10 Lankamaa 1, 12:44, 23,30 km
Parc Fermé Paviljonki 45 min, 14:03
SS 11 Jukojärvi 2, 15:36, 22,50 km
SS 12 Palsankylä 2, 16:44, 13,92 km
SS 13 Mökkiperä 2, 17:29, 13,64 km
SS 14 Lankamaa 2, 18:32, 23,30 km
SSS 15 Killeri 2, 20:30, 2,06 km
Parc Fermé Paviljonki 45 min, 21:03

Samedi 3.8.

Parc Fermé Paviljonki 15 min, 7:30
SS 16 Surkee 1, 8:26, 14,95 km
SS 17 Leustu 1, 9:24, 9,90 km
SS 18 Ouninpohja 1, 10:32, 33,01 km
SS 19 Painaa 1, 11:50, 7,30 km
Parc Fermé Paviljonki 30 min, 12:53
SS 20 Surkee 2, 14:04, 14,95 km
SS 21 Leustu 2, 15:02, 9,90 km
SS 22 Ouninpohja 2, 16:10, 33,01 km
SS 23 Painaa 2, (Power Stage), 18:11, 7,30 km
Parc Fermé Paviljonki 10 min, 19:04
Podium Paviljonki, 20:00

(Sous réserve de changement)